JINYI는 야금 연구에 투자했으며이를 통해 마모 문제를 해결하는 독점적 인 바이메탈 합금을 제공 할 수있었습니다. 바이메탈 합금은 현대적인 정교한 원심 주조 시설에서 생산됩니다.
JINYI는 야금 연구에 투자했으며이를 통해 마모 문제를 해결하는 독점적 인 바이메탈 합금을 제공 할 수있었습니다. 바이메탈 합금은 현대적인 정교한 원심 주조 시설에서 생산됩니다.
바이메탈 합금의 장점은 1.5 ~ 2mm 두께 범위의 전체 층 두께에 걸쳐 높고 균일 한 경도입니다. 질화 실린더에 대한 바이메탈 실린더의 수명 증가는 12 배 이상을 초과 할 수 있습니다. 따라서 가격-품질-수명 비율은 바이메탈 실린더에 매우 유용합니다. 아래 표에 나열된 세 가지 합금 솔루션이 있습니다. 우리는 빠른 선택이 가능하도록 내마모성 및 내식성에 따라 다양한 합금의 품질을 검증했습니다.
유형 | 합금 구성 요소 | 경도 (HR씨) | 마모 저항 | 부식 저항 | 응용 |
---|---|---|---|---|---|
JYK-1, C | Fe, Cr, Ni | 56 – 60 | 엑스 | 엑스 | 재활용 및 엔지니어링 플라스틱, 강화 첨가제 20 % 미만. |
JYK-2, 비 | Ni, W, Cr | 58 – 62 | 더블 엑스 | 더블 엑스 | 35 % 미만의 중간 정도의 부식성 강화 첨가제 |
JYK-3, D | Ni, W, Cr | 60 – 64 | 트리플 엑스 | 더블 엑스 | 높은 마모성 및 중간 정도의 부식성 플라스틱 |
유형 | 구성 (중량 %) | ||||||||
Cr | C | Fe | B | 시 | W * | Mn | Ni | 기타 | |
JYK-1, C | 8 | 1.2 | 발 | 4.3 | 4 | / | 0.65 | 10.8 | 1.0 미만 |
JYK-2, B | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 16.5 | 0.5 | 발 | 1.0 미만 |
JYK-3, D | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 40 * | 0.5 | 발 | 1.0 미만 |
유형 | 합금 구성 요소 | 경도 (HRC) | 마모 저항 | 부식 저항 | 응용 |
---|---|---|---|---|---|
JYS-1, B | Ni. Cr, Si | 52 ~ 56 | 엑스 | 엑스 | 재활용 및 엔지니어링 플라스틱. |
JYS-2, A | Ni, Cr, W | 54 ~ 58 | 더블 엑스 | x | 엔지니어링 플라스틱, 강화 첨가제 20 % 미만. |
JYS-3, C | 공동, Cr, W | 44 – 48 | x | xx | 15 % 미만의 강화 첨가제 및 부식성 플라스틱. |
코팅 유형 | 코팅 방법 | 코팅 두께 | 경도 | MAX. 길이 | 응용 |
---|---|---|---|---|---|
주석 | PVD | 0.002 – 0.003mm | 2000 – 2200 HV | 1900mm | 광학 제품 및 연마 플라스틱 가공. |
크롬 플레이트 | 전기 도금 | 0.02 – 0.08mm | 650 – 720 HV | 6000mm | 투명한 제품 및 부식성 플라스틱 가공. |
텅스텐 카바이드 | HVOF | 1.0-1.5mm | 1100 – 1400 HV | 2300mm | 높은 연마 성 플라스틱 가공. |
기본 재료 용
다음은 일반 기본 재료 목록입니다.
진이 코드 | 중국 | 일본 | 미국 | 독일 | 경도 | 응용 |
---|---|---|---|---|---|---|
GB | JIS | AISI / SAE | 소음 | |||
JYN1 | 38CrMoAI | SACM645 | 6470E | 41CrAlMo7 | HV 950-1000 | 일반 플라스틱 |
JYN2 | 40Cr | SCr440 | 5140 | 1.7035 | HRC 42-55 | 바이메탈베이스 |
JYN3 | 42CrMo | SCM440 | 4140 | 1.7223 | HRC 48-52 | 타이 바 |
JYN4 | 45 # | S45C | 1045 | 1.1191 | HRC 42-46 | 부속품 |
JYH5 | Cr12MoV | ~ SKD11 | D5 | 1.2601 | HRC 56-58 | 엔지니어링 플라스틱 |
JYH6 | 4Cr5MoSiV1 | SKD61 | H13 | 1.2344 | HRC 50-52 | 엔지니어링 플라스틱 |
JYH7 | 9Cr18MoV | SUS440B | 440B | 1.4112 | HRC 56-58 | 부식성 플라스틱 |
JYG1 | Cr12Mo1V1 | SKD11 | D2 | 1.2379 | HRC 54-60 | <30 % 유리 섬유 |
JYG2 | ★ 기밀 | HRC 60-65 | <50 % 유리 섬유 | |||
JYG3 | HRC 58-62 | <40 % 유리 섬유 | ||||
JYG4 | HRC 62-65 | > 50 % 유리 섬유 | ||||
JYG5 | HRC 62-65 | |||||
JYG6 | HRC 62-65 | |||||
JYG7 | HRC 50-56 | 광학 제품 | ||||
JYG8 | MRC 56-58 | > 300 ℃ 온도 | ||||
비고 : 위에 나열된 자료는 당사의 일반적인 사용을위한 것이며 예고없이 변경 될 수 있습니다. 경도와 적용은 특정 요구 사항에 따라 다릅니다. 표의 정보는 참조 용입니다. |
Copyright © 2020 닝보 Jinyi 정밀 기계 유한 회사 All Rights Reserved
바이메탈 합금 제조업체
맞춤형 바이메탈 합금 공급 업체